Controlling für kleine und mittlere Unternehmen
Seiten
2019
|
2nd revised and expanded edition
De Gruyter Oldenbourg (Verlag)
978-3-11-065978-8 (ISBN)
De Gruyter Oldenbourg (Verlag)
978-3-11-065978-8 (ISBN)
In diesem Buch werden die Anpassungsfähigkeit sowie die Entscheidungsqualität von kleinen und mittleren Unternehmen analysiert. Für die zweite Auflage konnten weitere namhafte Experten aus unterschiedlichen betriebswirtschaftlichen Forschungsbereichen gewonnen werden, deren Beiträge interessante Ansätze im Rahmen der Controlling- und KMU-Forschung liefern.
Prof. Dr. David Müller (Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg)
Erscheinungsdatum | 11.07.2019 |
---|---|
Verlagsort | Basel/Berlin/Boston |
Sprache | deutsch |
Maße | 170 x 240 mm |
Gewicht | 1237 g |
Themenwelt | Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management ► Controlling / Kostenrechnung |
Schlagworte | Accounting • Betriebswirtschaft • BetriebswirtschaftBetriebswirtschaft • Business & Economics • BUSINESS & ECONOMICS / Accounting / Financial • BUSINESS & ECONOMICS / Small Business • Financial • Financial Reporting, Group Accounting, Accounting and Balancing • Small and Medium-Sized Companies (SMU), Small Businesses, Startups • Small Business |
ISBN-10 | 3-11-065978-6 / 3110659786 |
ISBN-13 | 978-3-11-065978-8 / 9783110659788 |
Zustand | Neuware |
Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Mehr entdecken
aus dem Bereich
aus dem Bereich