Systems, Automation, and Control
Seiten
THE SERIES: ADVANCES IN SYSTEMS, SIGNALS AND DEVICES Systems, Signals & Devices is one of the large specializations in electrical engineering, mechanical engineering and computer sciences. It derives input from physics, mathematics and is an indispensable feature of all natural- and life sciences in research and in application. The new series “Advances in Systems, Signals and Devices” presents original publications mainly from speakers on the International Multi-Conference on Systems, Signal and Devices but also from other international authors. The Conference is a forum for researchers and specialists in different fields covering all types of sensors and measurement systems.
Nabil Derbel, Sfax, Tunisia
Erscheinungsdatum | 06.11.2019 |
---|---|
Reihe/Serie | Advances in Systems, Signals and Devices ; 9 |
Verlagsort | Berlin/Boston |
Sprache | englisch |
Maße | 170 x 240 mm |
Gewicht | 577 g |
Themenwelt | Technik ► Elektrotechnik / Energietechnik |
Schlagworte | Automation • Automatisierungstechnik • AutomatisierungstechnikSCIENCE • Chemical & Biochemical • Chemical and Process Engineering • chemical engineering • Control Engineering, Metrology and Testing • Electrical • Elektronik, Elektrotechnik, Nachrichtentechnik • Science • Sensortechnik • TECHNOLOGY & ENGINEERING • Technology & Engineering / Automation • Technology & Engineering / Chemical & Biochemical • Technology & Engineering / Electrical |
ISBN-10 | 3-11-059024-7 / 3110590247 |
ISBN-13 | 978-3-11-059024-1 / 9783110590241 |
Zustand | Neuware |
Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Mehr entdecken
aus dem Bereich
aus dem Bereich
Technologie – Berechnung – Klimaschutz
Buch | Hardcover (2023)
Hanser (Verlag)
39,99 €