Um unsere Webseiten für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend zu verbessern, verwenden wir Cookies. Durch Bestätigen des Buttons »Akzeptieren« stimmen Sie der Verwendung zu. Über den Button »Einstellungen« können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen wollen.

AkzeptierenEinstellungen
Städte und Gemeinde Verzeichnis Deutschland -  Heinz Duthel

Städte und Gemeinde Verzeichnis Deutschland (eBook)

Gemeinden in Deutschland nach Fläche, Bevölkerung und Postleitzahl

(Autor)

Group MediaWire (EU) (Herausgeber)

eBook Download: EPUB
2018 | 1. Auflage
524 Seiten
Books on Demand (Verlag)
978-3-7528-2689-0 (ISBN)
Systemvoraussetzungen
9,99 inkl. MwSt
  • Download sofort lieferbar
  • Zahlungsarten anzeigen
Alle politisch selbständigen Gemeinden. Die Gemeinde ist im politischen System Deutschlands die unterste Stufe des Verwaltungsaufbaus und Trägerin der kommunalen Selbstverwaltung. Städte sind (zumeist einwohnerstarke) Gemeinden mit Stadtrecht, wobei sich dieses auf das gesamte Gemeindegebiet inklusive eventuell eingegliederter Vororte bezieht. Die Gemeinden sind dem öffentlichen Wohl verpflichtet, sodass ihre Betätigung sowohl einen öffentlichen Zweck erfüllt als auch der Daseinsvorsorge dient. Neben Pflichtaufgaben (etwa Meldewesen, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung) gibt es freiwillige Leistungen (meist im Sozial- und Kulturbereich wie Theater, Sport, Stadtbibliothek). Welche freiwilligen Aufgaben eine Kommune wahrnimmt, richtet sich dabei nach ihrer (finanziellen) Leistungsfähigkeit und wird vom örtlichen politischen Willen bestimmt.

Heinz Duthel, Master in Philosophie, ex Konsula Hc der VRA in Colmar, Mitherausgeber des www.discover-entdecke-decouvrir.com

Gemeindename Bevölkerung männlich weiblich je km2

Population: Länder, reference dateCurrent updating of population figures (number)

Länder Reference date

2007-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2016-12-31

Baden-Württemberg 10,749,755 10,749,506 10,744,921 10,753,880 10,512,441 10,569,111 10,631,278 10,716,644 10,879,618 10,951,893

Bayern 12,520,332 12,519,728 12,510,331 12,538,696 12,443,372 12,519,571 12,604,244 12,691,568 12,843,514 12,930,751

Berlin 3,416,255 3,431,675 3,442,675 3,460,725 3,326,002 3,375,222 3,421,829 3,469,849 3,520,031 3,574,830

Brandenburg 2,535,737 2,522,493 2,511,525 2,503,273 2,453,180 2,449,511 2,449,193 2,457,872 2,484,826 2,494,648

Bremen 663,082 661,866 661,716 660,706 652,182 654,774 657,391 661,888 671,489 678,753

Hamburg 1,770,629 1,772,100 1,774,224 1,786,448 1,718,187 1,734,272 1,746,342 1,762,791 1,787,408 1,810,438

Hessen 6,072,555 6,064,953 6,061,951 6,067,021 5,993,771 6,016,481 6,045,425 6,093,888 6,176,172 6,213,088

Mecklenburg-Vorpommern 1,679,682 1,664,356 1,651,216 1,642,327 1,606,899 1,600,327 1,596,505 1,599,138 1,612,362 1,610,674

Niedersachsen 7,971,684 7,947,244 7,928,815 7,918,293 7,774,253 7,778,995 7,790,559 7,826,739 7,926,599 7,945,685

Nordrhein-Westfalen 17,996,621 17,933,064 17,872,763 17,845,154 17,544,938 17,554,329 17,571,856 17,638,098 17,865,516 17,890,100

Rheinland-Pfalz 4,045,643 4,028,351 4,012,675 4,003,745 3,990,033 3,990,278 3,994,366 4,011,582 4,052,803 4,066,053

Saarland 1,036,598 1,030,324 1,022,585 1,017,567 997,855 994,287 990,718 989,035 995,597 996,651

Sachsen 4,220,200 4,192,801 4,168,732 4,149,477 4,054,182 4,050,204 4,046,385 4,055,274 4,084,851 4,081,783

Sachsen-Anhalt 2,412,472 2,381,872 2,356,219 2,335,006 2,276,736 2,259,393 2,244,577 2,235,548 2,245,470 2,236,252

Schleswig-Holstein 2,837,373 2,834,260 2,832,027 2,834,259 2,802,266 2,806,531 2,815,955 2,830,864 2,858,714 2,881,926

Thüringen 2,289,219 2,267,763 2,249,882 2,235,025 2,181,603 2,170,460 2,160,840 2,156,759 2,170,714 2,158,128

Berlin: Until 1990 only Berlin-West.

Gemeindename Bevölkerung männlich weiblich je km2
Schleswig-Holstein

Flensburg, Stadt

Flensburg, Stadt 56,74 31.12.2016 87 432 43 617 43 815 1 541 24937

Kiel, Landeshauptstadt

Kiel, Landeshauptstadt 118,65 31.12.2016 247 441 120 473 126 968 2 085 24103

Lübeck, Hansestadt

Lübeck, Hansestadt 214,21 31.12.2016 216 712 103 921 112 791 1 012 23552

Neumünster, Stadt

Neumünster, Stadt 71,63 31.12.2016 79 680 39 438 40 242 1 112 24534

Dithmarschen

Brunsbüttel, Stadt

Brunsbüttel, Stadt 65,20 31.12.2016 12 801 6 433 6 368 196 25541

Heide, Stadt

Heide, Stadt 31,97 31.12.2016 21 529 10 208 11 321 673 25746

Burg-St. Michaelisdonn

Averlak 9,07 31.12.2016 576 302 274 64 25715

Brickeln 6,07 31.12.2016 220 115 105 36 25712

Buchholz 14,56 31.12.2016 1 005 511 494 69 25712

Burg (Dithmarschen) 11,23 31.12.2016 4 128 2 015 2 113 368 25712

Dingen 7,02 31.12.2016 620 312 308 88 25715

Eddelak 9,21 31.12.2016 1 363 673 690 148 25715

Eggstedt 12,79 31.12.2016 760 380 380 59 25721

Frestedt 10,33 31.12.2016 360 186 174 35 25727

Großenrade 10,40 31.12.2016 477 239 238 46 25712

Hochdonn 5,46 31.12.2016 1 151 567 584 211 25712

Kuden 11,37 31.12.2016 611 320 291 54 25712

Quickborn 6,95 31.12.2016 179 88 91 26 25712

Sankt Michaelisdonn 23,07 31.12.2016 3 420 1 697 1 723 148 25693

Süderhastedt 15,74 31.12.2016 836 406 430 53 25727

Marne-Nordsee

Diekhusen-Fahrstedt 7,46 31.12.2016 730 361 369 98 25709

Friedrichskoog 53,35 31.12.2016 2 541 1 288 1 253 48 25718

Heise 11,44 31.12.2016 851 435 416 74 25709

Kaiser-Wilhelm-Koog 13,06 31.12.2016 349 181 168 27 25709

Kronprinzenkoog 28,85 31.12.2016 823 417 406 29 25709

Marne, Stadt 4,83 31.12.2016 5 796 2 757 3 039 1 200 25709

Marnerdeich 1,31 31.12.2016 395 208 187 302 25709

Neufeld 10,41 31.12.2016 584 297 287 56 25724

Neufelderkoog 9,76 31.12.2016 119 63 56 12 25724

Ramhusen 4,80 31.12.2016 160 81 79 33 25715

Schmedeswurth 5,91 31.12.2016 187 99 88 32 25724

Trennewurth 7,79 31.12.2016 253 139 114 32 25693

Volsemenhusen 16,78 31.12.2016 351 189 162 21 25693

Eider

Barkenholm 5,11 31.12.2016 164 88 76 32 25791

Bergewöhrden 2,64 31.12.2016 34 15 19 13 25779

Dellstedt 21,77 31.12.2016 740 388 352 34 25786

Delve 15,84 31.12.2016 678 343 335 43 25788

Dörpling 7,82 31.12.2016 610 315 295 78 25794

Fedderingen 9,69 31.12.2016 285 143 142 29 25779

Gaushorn 6,45 31.12.2016 174 84 90 27 25782

Glüsing 4,69 31.12.2016 124 62 62 26 25779

Groven 7,90 31.12.2016 88 53 35 11 25774

Hemme 16,53 31.12.2016 494 263 231 30 25774

Hennstedt 21,93 31.12.2016 1 943 965 978 89 25779

Hövede 2,94 31.12.2016 64 32 32 22 25782

Hollingstedt 9,74 31.12.2016 300 147 153 31 25788

Karolinenkoog 17,55 31.12.2016 144 82 62 8 25774

Kleve 12,81 31.12.2016 426 223 203 33 25779

Krempel 4,83 31.12.2016 589 294 295 122 25774

Lehe 18,63 31.12.2016 1 062 528 534 57 25774

Linden 11,62 31.12.2016 861 440 421 74 25791

Lunden 4,65 31.12.2016 1 700 862 838 366 25774

Norderheistedt 4,33 31.12.2016 142 73 69 33 25779

Pahlen 10,80 31.12.2016 1 199 599 600 111 25794

Rehm-Flehde-Bargen 14,63 31.12.2016 512 249 263 35 25776

Sankt Annen 14,89 31.12.2016 325 173 152 22 25776

Schalkholz 12,50 31.12.2016 588 295 293 47 25782

Schlichting 12,50 31.12.2016 246 127 119 20 25779

Tellingstedt 21,10 31.12.2016 2 638 1 299 1 339 125 25782

Tielenhemme 12,71 31.12.2016 167 83 84 13 25794

Wallen 1,86 31.12.2016 37 17 20 20 25788

Welmbüttel 7,60 31.12.2016 436 210 226 57 25782

Westerborstel 4,14 31.12.2016 106 48 58 26 25782

Wiemerstedt 5,08 31.12.2016 154 71 83 30 25779

Wrohm 11,45 31.12.2016 677 364 313 59 25799

Süderdorf 16,21 31.12.2016 361 183 178 22 25782

Süderheistedt 8,44 31.12.2016 552 272 280 65 25779

Heider Umland

Hemmingstedt 16,01 31.12.2016 2 863 1 425 1 438 179 25770

Lieth 4,66 31.12.2016 391 182 209 84 25770

Lohe-Rickelshof 5,39 31.12.2016 2 091 995 1 096 388 25746

Neuenkirchen 25,14 31.12.2016 999 527 472 40 25792

Norderwöhrden 18,47 31.12.2016 269 147 122 15 25746

Nordhastedt 26,56 31.12.2016 2 827 1 422 1 405 106 25785

Ostrohe 6,67 31.12.2016 939 476 463 141 25746

Stelle-Wittenwurth 10,71 31.12.2016 408 191 217 38 25795

Wöhrden 21,77 31.12.2016 1 239 622 617 57 25797

Weddingstedt 17,79 31.12.2016 2 326 1 161 1 165 131 25795

Wesseln 3,76 31.12.2016 1 418 714 704 377 25746

Mitteldithmarschen

Albersdorf 17,12 31.12.2016 3 721 1 840 1 881 217 25767

Arkebek 6,92 31.12.2016 213 108 105 31 25767

Bargenstedt 11,90 31.12.2016 912 441 471 77 25704

Barlt 22,88 31.12.2016 749 383 366 33 25719

Bunsoh 11,75 31.12.2016 799 407 392 68 25767

Busenwurth 10,09 31.12.2016 300 160 140 30 25719

Elpersbüttel 30,17 31.12.2016 862 442 420 29 25704

Epenwöhrden 13,52 31.12.2016 774 382 392 57 25704

Gudendorf 6,04 31.12.2016 382 193 189 63 25693

Immenstedt 3,09 31.12.2016 106 45 61 34 25767

Krumstedt 15,89 31.12.2016 500 252 248 31 25727

Meldorf, Stadt 21,26 31.12.2016 7 299 3 501 3 798 343 25704

Nindorf 8,74 31.12.2016 1 143 589 554 131 25704

Odderade 11,26 31.12.2016 327 158 169 29 25785

Offenbüttel 13,95 31.12.2016 264 133 131 19 25767

Osterrade 17,09 31.12.2016 406 204 202 24 25767

Sarzbüttel 13,39 31.12.2016 690 346 344 52 25785

Schafstedt 18,16 31.12.2016 1 285 645 640 71 25725

Schrum 5,00 31.12.2016 65 35 30 13 25782

Wennbüttel 4,59 31.12.2016 88 41 47 19 25767

Windbergen 17,31 31.12.2016 804 406 398 46 25729

Wolmersdorf 6,10 31.12.2016 327 163 164 54 25704

Nordermeldorf 34,10 31.12.2016 591 316 275 17 25704

Tensbüttel-Röst 19,36 31.12.2016 671 330 341 35 25767

Büsum-Wesselburen

Büsum 8,48 31.12.2016 4 852 2 254 2 598 572 25761

Büsumer Deichhausen 2,87 31.12.2016 360 168 192 125 25761

Friedrichsgabekoog 8,62 31.12.2016 54 29 25 6 25764

Hedwigenkoog 16,36 31.12.2016 211 103 108 13 25761

Hellschen-Heringsand-Unterschaar 7,02 31.12.2016 177 91 86 25 25764

Hillgroven 3,60 31.12.2016 75 48 27 21 25764

Norddeich 6,90 31.12.2016 410 213 197 59 25764

Oesterdeichstrich 4,64 31.12.2016 249 123 126 54 25761

Reinsbüttel 6,83 31.12.2016 428 214 214 63 25764

Schülp 9,27 31.12.2016 408 214 194 44 25764

Strübbel 4,40 31.12.2016 87 36 51 20 25792

Süderdeich 6,64 31.12.2016 472 230 242 71 25764

Warwerort 4,58 31.12.2016 245 134 111 53 25761

Wesselburen, Stadt 5,14 31.12.2016 3 287 1 583 1 704 639 25764

Wesselburener Deichhausen 5,07 31.12.2016 104 49 55 21 25764

Wesselburenerkoog 21,89 31.12.2016 162 84 78 7 25764

Westerdeichstrich 7,49 31.12.2016 879 436 443 117 25761

Oesterwurth 14,19 31.12.2016 257 143 114 18 25764

Herzogtum Lauenburg

Geesthacht, Stadt

Geesthacht, Stadt 33,25 31.12.2016 30 453 14 917 15 536...

Erscheint lt. Verlag 28.7.2018
Sprache deutsch
Themenwelt Technik
ISBN-10 3-7528-2689-4 / 3752826894
ISBN-13 978-3-7528-2689-0 / 9783752826890
Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR)
Haben Sie eine Frage zum Produkt?
EPUBEPUB (Wasserzeichen)
Größe: 454 KB

DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasser­zeichen und ist damit für Sie persona­lisiert. Bei einer missbräuch­lichen Weiter­gabe des eBooks an Dritte ist eine Rück­ver­folgung an die Quelle möglich.

Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belle­tristik und Sach­büchern. Der Fließ­text wird dynamisch an die Display- und Schrift­größe ange­passt. Auch für mobile Lese­geräte ist EPUB daher gut geeignet.

Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise

Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

Mehr entdecken
aus dem Bereich
DIN-Normen und Technische Regeln für die Elektroinstallation

von DIN Media GmbH

eBook Download (2023)
DIN Media GmbH (Verlag)
86,00
Kommentar zu VOB/C ATV DIN 18340, ATV DIN 18299

von Volker Mänz; Thomas Schmid; Markus Weißert

eBook Download (2024)
DIN Media GmbH (Verlag)
64,20
Erneuerbare Energien und Speichertechnologien für die Energiewende

von Jürgen Karl

eBook Download (2023)
De Gruyter (Verlag)
69,95