Anatomy and Disorders of the Digestive System
Seiten
2004
Anatomical Chart Co.
978-1-58779-810-8 (ISBN)
Anatomical Chart Co.
978-1-58779-810-8 (ISBN)
- Titel erscheint in neuer Auflage
- Artikel merken
Zu diesem Artikel existiert eine Nachauflage
Reihe/Serie | Anatomical Chart Company's Illustrated Pocket Anatomy |
---|---|
Zusatzinfo | 32 illustrations |
Verlagsort | Skokie, IL |
Sprache | englisch |
Maße | 229 x 611 mm |
Gewicht | 45 g |
Themenwelt | Medizinische Fachgebiete ► Innere Medizin ► Gastroenterologie |
ISBN-10 | 1-58779-810-7 / 1587798107 |
ISBN-13 | 978-1-58779-810-8 / 9781587798108 |
Zustand | Neuware |
Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Mehr entdecken
aus dem Bereich
aus dem Bereich
Media-Kombination (2024)
Elsevier - Health Sciences Division
216,30 €