Diagnostic Imaging of the Liver, Biliary Tract, and Pancreas
Data Analysis and Diagnostic Procedures
1987
Springer Berlin (Hersteller)
978-3-540-16667-2 (ISBN)
Springer Berlin (Hersteller)
978-3-540-16667-2 (ISBN)
Lese- und Medienproben
- Titel ist leider vergriffen;
keine Neuauflage - Artikel merken
Zusatzinfo | 312 figs. in 932 sep. ills. XI,340 pages. |
---|---|
Verlagsort | Berlin |
Sprache | englisch |
Gewicht | 1253 g |
Einbandart | gebunden |
Themenwelt | Medizin / Pharmazie ► Medizinische Fachgebiete |
Schlagworte | Bauchspeicheldrüse • Bauchspeicheldrüse / Pankreas • Bildgebende Verfahren (Medizin) • Gallenblase • Leber |
ISBN-10 | 3-540-16667-X / 354016667X |
ISBN-13 | 978-3-540-16667-2 / 9783540166672 |
Zustand | Neuware |
Haben Sie eine Frage zum Produkt? |