Metal Artifact Reduction and Image Processing of Cone-Beam Computed Tomography Data for Mobile C-Arm CT Devices
Seiten
2011
Universitätsverlag Regensburg
978-3-86845-074-3 (ISBN)
Universitätsverlag Regensburg
978-3-86845-074-3 (ISBN)
- Titel ist leider vergriffen;
keine Neuauflage - Artikel merken
A new method to reduce artifacts (MAR), produced by high-density objects, especially metal implants (MI), in
X-ray CBCT is presented.
X-ray CBCT is presented.
Erscheint lt. Verlag | 12.8.2011 |
---|---|
Reihe/Serie | Dissertationsreihe Physik ; 20 |
Zusatzinfo | 40 schw.-w. u. 33 farb. Abb. |
Sprache | englisch |
Maße | 170 x 240 mm |
Gewicht | 319 g |
Themenwelt | Medizinische Fachgebiete ► Radiologie / Bildgebende Verfahren ► Computertomographie |
Naturwissenschaften ► Physik / Astronomie ► Angewandte Physik | |
Naturwissenschaften ► Physik / Astronomie ► Theoretische Physik | |
Schlagworte | Artifact reduction • Biophysics • Computed tomography • Computertomographie • Computertomographie (CT) • CT • Image Processing • medical physics • Physics • Tomography |
ISBN-10 | 3-86845-074-2 / 3868450742 |
ISBN-13 | 978-3-86845-074-3 / 9783868450743 |
Zustand | Neuware |
Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Mehr entdecken
aus dem Bereich
aus dem Bereich