Grundlagen der Statistik
Seiten
Erscheinungsdatum | 22.11.2022 |
---|---|
Zusatzinfo | Illustrations |
Sprache | deutsch |
Maße | 156 x 234 mm |
Gewicht | 145 g |
Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik ► Statistik |
ISBN-10 | 3-409-27041-8 / 3409270418 |
ISBN-13 | 978-3-409-27041-0 / 9783409270410 |
Zustand | Neuware |
Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Mehr entdecken
aus dem Bereich
aus dem Bereich
Eine Einführung für Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler
Buch | Softcover (2022)
De Gruyter Oldenbourg (Verlag)
29,95 €