Qualitative Theory of Differential Equations (eBook)
532 Seiten
Princeton University Press (Verlag)
978-1-4008-7595-5 (ISBN)
Erscheint lt. Verlag | 8.12.2015 |
---|---|
Reihe/Serie | Princeton Legacy Library | Princeton Legacy Library |
Verlagsort | Princeton |
Sprache | englisch |
Themenwelt | Mathematik / Informatik ► Mathematik |
Schlagworte | absolute value • affine transformation • algebraic equation • Almost periodic function • analytic function • Antiderivative • Asymptote • asymptotic analysis • Axiom • Birkhoff's theorem (relativity) • bounded function • Bounded Variation • Cartesian coordinate system • Characteristic equation • Characteristic function (probability theory) • coefficient • Coefficient matrix • commutative property • complete metric space • Constant Coefficients • continuous function • Continuous function (set theory) • Cours d'analyse • Derivative • Differentiable function • differential equation • Dimensional Analysis • Dimension theory (algebra) • Dynamical system • Eigenvalues and Eigenvectors • Equation • Equilibrium Point • ergodic theory • existence theorem • existential quantification • Exterior (topology) • Fixed point (mathematics) • Formal power series • Fourier series • Fubini's Theorem • fundamental theorem • hilbert space • Homogeneous polynomial • Identity matrix • Infimum and supremum • Initial Value Problem • Integral curve • integral equation • Interior (topology) • invariant measure • Inverse element • Isocline • Iterative Method • Jordan Curve Theorem • Kronecker delta • Lebesgue integration • Limit cycle • Limit of a sequence • Limit point • limit set • linear differential equation • linear equation • Linearization • Linear map • Line (geometry) • Lipschitz continuity • Lipschitz domain • Lyapunov exponent • Lyapunov stability • Measure (mathematics) • Metric Space • Monotonic Function • Norm (mathematics) • Order of integration • Order of integration (calculus) • ordinary differential equation • parametrization • partial differential equation • Periodic function • polynomial • polynomial ring • power series • Probability • quadratic form • Series (mathematics) • Sign (mathematics) • Simultaneous Equations • Special case • subsequence • Summation • system of linear equations • Tangent • Theorem • Transfinite induction • trigonometric polynomial • uniqueness theorem • Variable (mathematics) • Vector field • Vertical tangent • Weighted arithmetic mean |
ISBN-10 | 1-4008-7595-1 / 1400875951 |
ISBN-13 | 978-1-4008-7595-5 / 9781400875955 |
Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Kopierschutz: Adobe-DRM
Adobe-DRM ist ein Kopierschutz, der das eBook vor Mißbrauch schützen soll. Dabei wird das eBook bereits beim Download auf Ihre persönliche Adobe-ID autorisiert. Lesen können Sie das eBook dann nur auf den Geräten, welche ebenfalls auf Ihre Adobe-ID registriert sind.
Details zum Adobe-DRM
Dateiformat: PDF (Portable Document Format)
Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen eine
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen eine
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich