Entwicklung fahrdynamisch-eingreifender Fahrerassistenzsysteme für motorisierte Zweiräder
Seiten
2023
Cuvillier Verlag
978-3-7369-7759-4 (ISBN)
Cuvillier Verlag
978-3-7369-7759-4 (ISBN)
https://cuvillier.de/de/shop/publications/8790-entwicklung-fahrdynamisch-eingreifender-fahrerassistenzsysteme-fur-motorisierte-zweirader
Maßnahmen der aktiven und passiven Sicherheit bei Kraftfahrzeugen sorgen seit Jahren für einen Rückgang der Verletzten und Getöteten im Straßenverkehr, allerdings steigt der Anteil verletzter und getöteter Aufsassen motorisierter Zweiräder. Es besteht großes Potential für weitere Sicherheitsmaßnahmen im Zweiradbereich. Insbesondere aktive Sicherheitssysteme können einen entscheidenden Beitrag zur Steigerung der Sicherheit motorisierter Zweiräder leisten.
Das Ziel der Arbeit ist es, prototypische Fahrerassistenzsysteme zu entwickeln, die im Unfallgeschehen wirksam und durch den Fahrer akzeptiert sind und genutzt werden. Aufgrund der Fahrdynamik von motorisierten Zweirädern müssen Fahrerassistenzsysteme speziell für das Motorrad als Einspurfahrzeug entwickelt werden. Im Ergebnis steht ein Beitrag zur Steigerung der Fahrzeugsicherheit motorisierter Zweiräder mit Assistenzfunktionen, entwickelt in Anlehnung an das menschliche Fahrerverhalten, um identifizierte Unfallsituationen zu adressieren und künftig frühzeitig zu vermeiden.
Maßnahmen der aktiven und passiven Sicherheit bei Kraftfahrzeugen sorgen seit Jahren für einen Rückgang der Verletzten und Getöteten im Straßenverkehr, allerdings steigt der Anteil verletzter und getöteter Aufsassen motorisierter Zweiräder. Es besteht großes Potential für weitere Sicherheitsmaßnahmen im Zweiradbereich. Insbesondere aktive Sicherheitssysteme können einen entscheidenden Beitrag zur Steigerung der Sicherheit motorisierter Zweiräder leisten.
Das Ziel der Arbeit ist es, prototypische Fahrerassistenzsysteme zu entwickeln, die im Unfallgeschehen wirksam und durch den Fahrer akzeptiert sind und genutzt werden. Aufgrund der Fahrdynamik von motorisierten Zweirädern müssen Fahrerassistenzsysteme speziell für das Motorrad als Einspurfahrzeug entwickelt werden. Im Ergebnis steht ein Beitrag zur Steigerung der Fahrzeugsicherheit motorisierter Zweiräder mit Assistenzfunktionen, entwickelt in Anlehnung an das menschliche Fahrerverhalten, um identifizierte Unfallsituationen zu adressieren und künftig frühzeitig zu vermeiden.
Erscheinungsdatum | 05.05.2023 |
---|---|
Reihe/Serie | Schriftenreihe des Lehrstuhls Kraftfahrzeugtechnik ; 24 |
Verlagsort | Göttingen |
Sprache | deutsch |
Maße | 148 x 210 mm |
Themenwelt | Technik ► Fahrzeugbau / Schiffbau |
Schlagworte | 5-step • Acceptance Criteria • accident occurrence, accident statistics • accident research, in-depth accident data • accident situations, traffic accident occurrence • advanced rider assistance systems • Anforderungskatalog, Wirkfeld • Bahnplanung, Stabilisierung • behavioral determinants, user acceptance • Cascaded control approach, path planning • cornering, Natural driving data • Drei-Ebenen-Modell nach Donges • Drei-Ebenen-Modell nach Rasmussen • driver groups, Non-linear vehicle dynamics model • driving accidents, path following behavior • driving dynamics, Active vehicle safety • effectiveness, risk of injury • Effektivität, Verletzungsrisiko • Efficacy Rating, potential assessment • Erweitertes lineares Modell zweiter Ordnung • Evaluation, Realfahrt, motorcycle • Extended second-order linear model • Fahrdynamisch-eingreifende Assistenzsysteme • Fahrdynamisch-intervenierende Assistenzsysteme • Fahreraufgaben, Kaskadierter Regelungsansatz • Fahrergruppen, Nichtlineares Fahrdynamikmodell • Fahrunfälle, Pfadfolgeverhalten • Fahrzeugführung, Verkehrsgeschehen • field of action • German In-Depth Accident Study, GIDAS • Human behaviour, Rasmussen's three-level model • Instabilitäten • instabilities, Three-level model according to Donges • Kurvenfahrt, Natürliche Fahrdaten • Lane Departure Warning, Intelligent speed adjustment • Längsdynamische Eingriffe • Lineares Modell zweiter Ordnung • Linear-quadratische Optimierung • Longitudinal dynamic interventions, Lateral dynamic interventions • Menschliches Verhalten • modellprädiktive Regelung • Model predictive control, Linear-quadratic optimization • motorcycle safety, advanced driver assistance systems • Nutzerakzeptanz, Akzeptanzkriterien, Kaufanreize • Powered two-wheelers • purchase incentives, catalog of requirements • Querdynamische Eingriffe • roll dynamics, evaluation, real drive • Rolldynamik • Scenario Catalog, case analysis, driver motivation • scenarios, accident scenarios • Schaltassistent, Drehzahlanpassung • Second order linear model • shift assistant, speed adjustment • Spurhalteassistent, Intelligente Geschwindigkeitsanpassung • stabilization, Intervening Assistance systems • Technologieradar, Fahrerverhalten • technology radar, driver behavior, driver duties • vehicle guidance, traffic events • Wirksamkeit • Wirksamkeitsbewertung, Potentialabschätzung |
ISBN-10 | 3-7369-7759-X / 373697759X |
ISBN-13 | 978-3-7369-7759-4 / 9783736977594 |
Zustand | Neuware |
Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Mehr entdecken
aus dem Bereich
aus dem Bereich
Biomechanik, Unfallvermeidung, Insassenschutz, Sensorik, Sicherheit …
Buch | Hardcover (2024)
Springer Vieweg (Verlag)
99,99 €
Grundlagen, Komponenten und Systeme für assistiertes und …
Buch | Hardcover (2024)
Springer Vieweg (Verlag)
279,99 €