Amt Niederaula (eBook)
292 Seiten
Books on Demand (Verlag)
978-3-7494-4066-5 (ISBN)
Kirchheim-Allendorf 1696 bis 1830
Der Zeitraum von 1630 bis 1696 ist unter dem Abschnitt „Kirchheim-Frielingen Kirchspiel 1630 bis 1696“.
02.02.1697 | Lenz, Johannes, aus Kirchheim-Kirchheim Hoffmann, Anna Margretha, aus Kirchheim-Allendorf, V/M: Hoffmann |
01.09.1698 | Kimm, Henrich Lückhard, Orthey |
13.08.1698 | Fischer, Johannes, aus Kirchheim-Allendorf Schwalm, Anna Eva, aus Kirchheim-Gersdorf |
20.10.1698 | Geyser, Christian, aus Kirchheim-Allendorf Knott, Eva, aus Kirchheim-Willingshain |
10.02.1699 | Wepler, Johannes, aus Schwarzenborn-Schwarzenborn Lippert, Catharina, aus Kirchheim-Allendorf |
19.10.1700 | Reinhard, Werner, aus Kirchheim-Kemmerode Harteg, Anna Catharina, aus Kirchheim-Allendorf |
11.12.1707 | Schuch, Johannes Berth, Anna Elisabeth, V/M: Johannes Berth |
14.10.1708 | Emmerich, Georg Henrich, aus Kirchheim-Kirchheim Alles, Anna Elisabeth, aus Kirchheim-Allendorf, V/M: Cuntz Alles |
12.1709 | Geiser, Johannes Bert, Anna Elisabeth |
22.08.1710 | Schuller, Johannes, aus Niederaula-Hattenbach, V/M: Caspar Schuller Engebrand, Anna Gerdraut, V/M: Johannes Engebrand |
22.11.1711 | Lippert, Johannes Trost, Anna Margretha, aus Niederaula-Niederaula, V/M: Georg Trost |
27.09.1714 | Emmerich, Georg Henrich Röder, Anna Maria, aus Schlitz-Sandlofs, V/M: Conrad Röder |
28.05.1715 | Rhöder, Johannes, aus Schlitz-Sandlofs, V/M: Conrad Rhöder Lens, Margretha, V/M: Hans Henrich Lens |
12.05.1716 | Lentz, Hans Henrich, aus Kirchheim-Kirchheim Richardt, Maria, aus Kirchheim-Willingshain, V/M: Henrich Richardt |
03.03.1718 | Sauer, Johann Hermann Fitzmann, Anna Elisbaeth, aus Haunetal-Schletzenrod |
09.05.1719 | Henckel, Johann Adam, aus Breitenbach am Herzberg-Machtlos Lens verw., Anna Martha |
26.05.1719 | Berg, Johannes Heß, Anna Elisabeth, aus Oberaula-Ibra |
23.09.1721 | Schenk, Johann Adam, aus Kirchheim-Gersdorf Fischer, Anna Barbara, aus Kirchheim-Allendorf, V/M: Johannes Fischer |
01.08.1723 | Geiser, Johann Adam, V/M: Johann Martin Geiser Storck, verw., Anna Barbara, aus Niederaula-Hattenbach |
08.02.1725 | Nuhn, Conrad, Müller, aus Kirchheim-Reimboldshausen Lens, Maria |
19.01.1727 | Schuch, Michael, V/M: Johannes Schuch Löbermann, Maria, aus Oberaula-Ibra, V/M: Conrad Löbermann |
22.09.1728 | Lenz, Johann Adam, V/M: Johannes Lenz Schmied, Christina Maria, aus Breitenbach am Herzberg-Gehau, V/M: Johannes Schmied |
15.05.1729 | Wepler, Johann Adam, aus Oberaula-Ibra, V/M: Johannes Wepler Meister, Christina Maria, aus Kirchheim-Kirchheim, V/M: Nicolaus Meister |
08.06.1729 | Sauer, Johann Hermann Hoffmann, Margretha, aus Niederaula-Hattenbach, V/M: Heintz Hoffmann |
23.10.1729 | Hilpert, Johann Hermann, V/M: Andreas Hilpert Tiel, Margretha, aus Neuenstein-Raboldshausen, V/M: Johan Adam Tiel |
04.12.1729 | Berg, Johann Hermann, V/M: Johannes Berg Koch, Margretha, aus Kirchheim-Kemmerode |
21.01.1731 | Stamler, Johann Hermann, Kaufmann, aus Burghaun-Langenschwarz Lingemann, Margretha, V/M: Jacob Lingemann |
15.05.1731 | Geiser, Johann Justus, V/M: Christian Geiser Ludwig, Anna Barbara, aus Breitenbach am Herzberg-Oberjossa, V/M: Thomas Ludwig |
18.05.1732 | Tiel, Johann Justus, aus Neukirchen-Christerode Hilpert, Anna Barbara, V/M: Andreas Hilpert |
02.06.1732 | Lingemann, Johann Justus, V/M: Jacob Lingemann Engel, Anna Barbara, aus Neuenstein-Salzberg, V/M: Henrich Engel |
23.11.1732 | Schmied, Johann Justus, Feldschütz, aus Oberleichtersbach-Unterleichtersbach Hilpert, verw., Anna Barbara |
1733 | Henckel, Johann Adam Fischer, Anna Eva, V/M: Johannes Fischer |
06.1733 | Hess, Johannes Berg, Anna Elisabeth, V/M: Johannes Berg |
23.11.1732 | Völcker, Johannes, aus Ottrau-Weißenborn Sauer, Anna Elisabeth, V/M: Johannes Sauer |
17.03.1733 | Fleckenstein, Franz Hilpert, verw., Martha Catharina, V/M: Andreas Hilpert |
26.05.1734 | Völcker, Henrich, aus Ottrau-Weißenborn Sauer, Anna Catharina, V/M: Johannes Sauer |
14.06.1734 | Lentz, Adam Hoffmann, Anna Barbara, aus Kirchheim-Willingshain, V/M: Caspar Hoffmann |
06.04.1735 | Funck, Johannes, aus Bad Hersfeld-Asbach Rabe, Anna Walpurgis, aus Kirchheim-Allendorf, V/M: Johannes Adam Rabe |
02.09.1735 | Schuch, Johannes, V/M: Johannes Schuch Gerlach, Anna Margretha, aus Niederaula-Hattenbach, V/M: Michael Gerlach |
04.09.1736 | Emmerich, Johann Henrich, V/M: Georg Emmerich Schüler, Anna Martha, V/M: Hans Henrich Schüler |
08.09.1736 | Andreas, Jacob, aus Niederaula-Hattenbach Herget, Magdalena, aus Kirchheim-Allendorf, V/M: Henrich Herget |
28.02.1737 | Appelmann, Johann Henrich, aus Kirchheim-Reckerode Lentz, Anna Elisabeth, V/M: Henrich Lentz |
28.02.1737 | Herget, Johannes, aus Oberaula-Ibra Eyßenbach, Anna Maria, aus Kirchheim-Allendorf, V/M: Valentin Eyßenbach |
22.03.1737 | Diebener, Johann Henrich Herget, Margretha, V/M: Henrich Herget |
11.04.1737 | Herget, Hans Henrich Schäfer, Margretha, V/M: Conrad Schäfer |
23.04.1737 | Kuhn, Conrad Schenck, Margretha, aus Niederaula-Kerspenhausen |
15.10.1737 | Döring, Christophel, aus Oberaula-Wahlshausen Becker, verw., Hedwig, aus Breitenbach am Herzberg-Machtlos, V/M: Johann Henrich Becker |
24.10.1738 | Berg, Johannes Sohl, Anna Maria, aus Neukirchen-Christerode, V/M: Hermann Sohl |
19.05.1739 | Lippert, Andreas, V/M: Johannes Lippert Faulhaffer, Anna Barbara, aus Breitenbach am Herzberg-Machtlos, V/M: Christoffel Faulhaffer |
05.02.1740 | Schuch, Conrad Allendorf, Anna Catharina, aus Oberaula-Ibra, V/M: Hans Henrich Allendorf |
27.10.1740 | Hoffmann, Hans Jacob, aus Kirchheim-Beyersgraben, V/M: Johannes Hoffmann Röther, Anna Margretha, V/M: Johannes Röther |
04.04.1743 | Kuhn, Johannes, V/M: Valentin Kuhn Metzger, Maria Elisabeth, aus Kirchheim-Kirchheim, V/M: Ludwig Metzger, Müller |
03.1743 | Jacob, Johannes, aus Breitenbach am Herzberg-Oberjossa, V/M: Peter Jacob Geiser, Anna Gela, V/M: Johannes Geiser |
09.08.1744 | Berg, Johann Dietrich, aus Kirchheim-Kirchheim Herget, Anna Margretha, V/M: Johann Henrich Herget |
11.02.1747 | Geiser, Philipp N., Anna Barbara |
06.02.1753 | Hewig, Nicolaus Henricus Sauer, Anna Martha |
19.07.1753 | Flügel, Johannes Häußner, Anna Elisabetha |
15.12.1753 | Chun, Johannes Stumpf, Anna Gela |
08.01.1754 | Röder, Johannes Petrus Lerch, Anna Gela |
11.01.1754 | Richberg, Johann Henricus Schmidt, Anna Gelasia |
09.05.1754 | Nuhn,... |
Erscheint lt. Verlag | 6.5.2019 |
---|---|
Sprache | deutsch |
Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber |
ISBN-10 | 3-7494-4066-2 / 3749440662 |
ISBN-13 | 978-3-7494-4066-5 / 9783749440665 |
Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |
Haben Sie eine Frage zum Produkt? |
Größe: 363 KB
DRM: Digitales Wasserzeichen
Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.
Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)
EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.
Systemvoraussetzungen:
PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.
eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.
Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.
Geräteliste und zusätzliche Hinweise
Buying eBooks from abroad
For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.
aus dem Bereich